المصروفات الدراسية
المصروفات الدراسية لكليات الجامعة للعام الجامعي 2025 - 2026م
الكلية | المصروفات الدراسية للطلاب المصريين |
---|---|
كلية الطب البشري | 150000 جنيه مصري |
كلية طب الأسنان | 125000 جنيه مصري |
كلية الصيدلة | 110000 جنيه مصري |
كلية الهندسة | 75000 جنيه مصري |
كلية التمريض | 70000 جنيه مصري |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | 40000 جنيه مصري |
كلية العلوم الصحية | 60000 جنيه مصري |
* المصروفات الدراسية غير شاملة الرسوم الإدارية السنوية.
* تُطبق على الطلاب المقبولين في العام الجامعي 2025 - 2026م.
* تُطبق على الطلاب المقبولين في العام الجامعي 2025 - 2026م.